WAGO 750-402 ENTRADA DIGITAL 4 CANALES
WAGO 750-402 ENTRADA DIGITAL 4 CANALES
750402 ENTRADA DIGITAL 4 CANALES 750-402
Número de entradas digitales | 4 |
Número total de canales (módulo) | 4 |
Tipo de señal | Digital |
Tipo de señal de tensión | 24 VCC |
Alimentación de sensor | DC 24 V |
Conexión de sensor | 2 x (2 conductores 3 conductores); También debe utilizarse un módulo de distribución de potencial adecuado (p. ej. 750-614) para conectar otros sensores. |
Característica de entrada | Conmutación positiva (PNP) |
Filtro de entrada (digital) | 3ms |
Corriente de entrada por canal para señal (1) (típ.) | 4.5mA |
Rango de tensión para señal (0) | −3 … +5 VCC |
Rango de tensión para señal (1) | 15 … 30 VCC |
Anchura de datos de entrada (interna) (máx.) | 4Bit |
Tensión de alimentación (sistema) | 5 VCC; a través de contactos de datos |
Consumo de energía (alimentación de sistema de 5 V) | 7.5mA |
Tensión de alimentación (campo) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de contactos de potencia (fuente de alimentación a través de contacto de cuchilla; transmisión a través de contacto elástico) |
Aislamiento | 500 kV para sistema/campo |
Indicadores | LED (A-D) verde: estado DI 1 … DI 4 |
Número de contactos de potencia entrantes | 2 |
Número de contactos de potencia salientes | 2 |
Intensidad de corriente admisible (contactos de cuchilla) | 10A |
750-402 ENTRADA DIGITAL 4 CANALES 750402
11-03-2025 17:29:24 SSN19 U-0
Comentarios (0)
8 otros productos de la misma categoría: