ANDREW CMAX-EXT-CPUSEI53 Antena Direccional Cell-Max Para Exterior 698-9
ANDREW CMAX-EXT-CPUSEI53 Antena Direccional Cell-Max Para Exterior 698-960 MHz y 1710-2700 MHz
CMAXEXTCPUSEI53 Antena Direccional Cell-Max Para Exterior 698-960 MHz y 1710-2700 MHz CMAX-EXT-CPUSEI53
Frequency Band MHz | 698–800 | 800–960 | 1710–2200 | 2200–2700 |
---|---|---|---|---|
Gain dBi | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Beamwidth Horizontal degrees | 68 | 60 | 60 | 52 |
Beamwidth Vertical degrees | 30.0 | 28.0 | 30.0 | 30.0 |
Front-to-Back Ratio at 180° dB | 18 | 18 | 20 | 20 |
VSWR | Return Loss dB | 1.8 | 10.9 | 1.8 | 10.9 | 1.8 | 10.9 | 1.8 | 10.9 |
PIM 3rd Order 2 x 20 W dBc | -153 | -153 | -153 | -153 |
Input Power per Port maximum watts | 100 | 100 | 100 | 100 |
Polarization | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Impedance | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
CMAX-EXT-CPUSEI53 Antena Direccional Cell-Max Para Exterior 698-960 MHz y 1710-2700 MHz CMAXEXTCPUSEI53
11-03-2025 17:25:31 SSN3 U-0
Comentarios (0)
16 otros productos de la misma categoría: