MICROLAB CM-80KE Combinador hibrido 3x3 617-2700 150W -161dBc 4.3-10 IP6
MICROLAB CM-80KE Combinador hibrido 3x3 617-2700 150W -161dBc 4.3-10 IP68
CM80KE Combinador hibrido 3x3 617-2700 150W -161dBc 4.3-10 IP68 CM-80KE
COMBINADOR HIBRIDO 3X3 617-2700 150W -161DBC 4.3-10 IP68
Descripción
Un combinador híbrido 3×3 es una red que combina hasta tres entradas. En las aplicaciones DAS las tres salidas se pueden usar para alimentar diferentes cables proporcionando esencialmente una combinación sin pérdidas. Todos los puertos no utilizados deben tener una terminación de 50 W con la potencia nominal adecuada. Esta red es un bloque de construcción importante en las cajas de combinación que se utilizan en el DAS interno del host neutral.
Este modelo está diseñado específicamente para su uso en entornos exteriores hostiles.
Características
- Conecta 3 entradas a 3 salidas
- Calificado para sal/niebla al aire libre
- Aislamiento de hasta 25 dB bajo VSWR
- 150W/Entrada Continuo Promedio. Energía
- PIM bajo especificado -161 dBc
- Solo 4 8 dB de pérdida acoplada/canal
- Bandas inalámbricas bajas y altas
- Práctico espacio entre conectores
Especificaciones
Frecuencia: | 617-694 MHz | |
694-800 MHz | ||
800 – 2500 MHz | ||
2500 – 2700 MHz | ||
Acoplamiento: | 5 0 ± 1 7 dB a 617-694 MHz | |
5 0 ± 1 3 dB a 694-800 MHz | ||
5 0 ± 1 0 dB a 800-2500 MHz | ||
5 0 ± 1 3 dB a 2500-2700 MHz | ||
Energía: | 150W | |
VSWR: | <1 20:1 a 617-694 MHz | |
<1 20:1 a 694-800 MHz | ||
<1 20:1 a 800-2500 MHz | ||
<1 25:1 a 2500-2700 MHz | ||
Aislamiento: | >25 dB a 617-694 MHz | |
>25dB @694-800MHz | ||
>25 dB a 800-2500 MHz | ||
>23 dB a 2500-2700 MHz | ||
PIM: | -161 dBc (prueba de 2 tonos a +43 dBm) | |
Conectores: | 4.3-10 | |
Protección de ingreso: | IP68 | |
Peso: | 4 5 libras (2 0 kg) |
CM-80KE Combinador hibrido 3x3 617-2700 150W -161dBc 4.3-10 IP68 CM80KE
09-07-2025 07:12:31 SSN12 U-0
16 otros productos de la misma categoría: