BIRD TECHNOLOGIES APM-500E Elemento para Wattmetro APM-16 400-1000 MHz 5
BIRD TECHNOLOGIES APM-500E Elemento para Wattmetro APM-16 400-1000 MHz 500 Watt.
APM500E Elemento para Wattmetro APM-16, 400-1000 MHz, 500 Watt. APM-500E
Elemento para Wattmetro APM-16 400-1000 MHz 500 Watt.â??
Los elementos APM están especialmente diseñados para utilizarse con el Wattmetro APM-16 ajustados de acuerdo a los miniciosos procedimientos de calibración Bird respaldados por una larga historia de Valores de Desviación Media para asegurar la credibilidad en las especificaciones publicadas de los instrumentos actuales así como la compatibilidad en campo con los equipos adquiridos y utilizados de antigua confianza durante todos los años desde su introducción.
Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | |
APM-5H | 2-30 | 5 W | APM-1E | 400-1000 | 1 W | |
APM-10H | 2-30 | 10 W | APM-2.5E | 400-1000 | 2.5 W | |
APM-100H | 2-30 | 100 W | APM-5E | 400-1000 | 5 W | |
APM-250H | 2-30 | 250 W | APM-10E | 400-1000 | 10 W | |
APM-500H | 2-30 | 500 W | APM-25E | 400-1000 | 25 W | |
APM-1000H | 2-30 | 1000 W | APM-50E | 400-1000 | 50 W | |
APM-5A | 25-60 | 5 W | APM-100E | 400-1000 | 100 W | |
APM-10A | 25-60 | 10 W | APM-250E | 400-1000 | 250 W | |
APM-100A | 25-60 | 100 W | APM-500E | 400-1000 | 500 W | |
APM-250A | 25-60 | 250 W | APM-1000E | 400-1000 | 1000 W | |
APM-1B | 50-125 | 1 W | APM-1J | 950-1260 | 1 W | |
APM-2.5B | 50-125 | 2.5 W | APM-2.5J | 950-1260 | 2.5 W | |
APM-5B | 50-125 | 5 W | APM-5J | 950-1260 | 5 W | |
APM-10B | 50-125 | 10 W | APM-10J | 950-1260 | 10 W | |
APM-25B | 50-125 | 25 W | APM-50J | 950-1260 | 50 W | |
APM-100B | 50-125 | 100 W | APM-100J | 950-1260 | 100 W | |
APM-250B | 50-125 | 250 W | APM-2.5K | 1100-1800 | 2.5 W | |
APM-500B | 50-125 | 500 W | APM-5K | 1100-1800 | 5 W | |
APM-1000B | 50-125 | 1000 W | APM-10K | 1100-1800 | 10 W | |
APM-1C | 100-250 | 1 W | APM-25K | 1100-1800 | 25 W | |
APM-5C | 100-250 | 5 W | APM-50K | 1100-1800 | 50 W | |
APM-10C | 100-250 | 10 W | APM-1L1 | 1700-1990 | 1 W | |
APM-25C | 100-250 | 25 W | APM-2.5L1 | 1700-1990 | 2.5 W | |
APM-50C | 100-250 | 50 W | APM-5L1 | 1700-1990 | 5 W | |
APM-100C | 100-250 | 100 W | APM-10L1 | 1700-1990 | 10 W | |
APM-250C | 100-250 | 250 W | APM-25L1 | 1700-1990 | 25 W | |
APM-500C | 100-250 | 500 W | APM-50L1 | 1700-1990 | 50 W | |
APM-1000C | 100-250 | 1000 W | APM-100L1 | 1700-1990 | 100 W | |
APM-2.5D | 200-500 | 2.5 W | APM-1L2 | 1900-2200 | 1 W | |
APM-5D | 200-500 | 5 W | APM-2.5L2 | 1900-2200 | 2.5 W | |
APM-10D | 200-500 | 10 W | APM-5L2 | 1900-2200 | 5 W | |
APM-25D | 200-500 | 25 W | APM-10L2 | 1900-2200 | 10 W | |
APM-50D | 200-500 | 50 W | APM-25L2 | 1900-2200 | 25 W | |
APM-100D | 200-500 | 100 W | APM-50L2 | 1900-2200 | 50 W | |
APM-250D | 200-500 | 250 W | APM-1M | 2200-2300 | 1 W | |
APM-500D | 200-500 | 500 W |
APM-500E Elemento para Wattmetro APM-16, 400-1000 MHz, 500 Watt. APM500E
11-03-2025 17:25:41 SSN3 U-0
Comentarios (0)
16 otros productos de la misma categoría: