FLUKE FLUKE-754 Calibrador Documentador de Procesos 754
FLUKE FLUKE-754 Calibrador Documentador de Procesos 754
FLUKE754 Calibrador Documentador de Procesos 754 FLUKE-754
El calibrador multifunción portátil simplifica el trabajo de calibración
Ya sea que esté calibrando instrumentos solucionando un problema o realizando un mantenimiento de rutina el Fluke 754 con comunicación HART® puede ayudarlo a hacer el trabajo más rápido. Realiza muchas tareas diferentes rápidamente y es el único calibrador de procesos que debe llevar consigo. Este calibrador con comunicación integrada confiable y resistente es ideal para calibrar mantener y solucionar problemas de transmisores inteligentes HART y otros instrumentos.
Capacidades de medición y fuente:
- Voltaje CA/CC
- Lazo de mA con alimentación de lazo de 24 V
- Presión
- Termopares y RTD
- Frecuencia
- Resistencia
Funcionamiento mejorado del calibrador de procesos
Con la pantalla doble de color blanco brillante podrá leer simultáneamente los parámetros obtenidos y medidos. La batería recargable de iones de litio ofrece hasta 10 horas de uso ininterrumpido lo que le permite completar una tarea tras otra sin necesidad de detenerse y también incluye capacidades de alimentación de CA directa si es necesario. Finalmente comuníquese con los transmisores digitales inteligentes HART directamente a través de los conectores de medición de mA para una calibración perfecta con menos conexiones.
Haz más con menos
El 754 hace el trabajo de varias herramientas. Genera simula y mide la presión la temperatura y las señales eléctricas con un dispositivo portátil resistente. La poderosa interfaz HART incorporada puede realizar casi todas las tareas diarias que ahora realiza con un comunicador digital separado. Puede manejar transmisores RTD de pulso rápido y PLC con pulsos tan cortos como 1 ms. El 754 también mide/genera presión usando cualquiera de los módulos de presión de la serie 750P de Fluke como referencia y cuenta con muchas características adicionales como:
- Auto-paso y rampa personalizados
- Unidades personalizadas
- Valores introducidos por el usuario durante la prueba
- Pruebas de interruptores de uno y dos puntos
- Prueba de flujo de DP de raíz cuadrada
- Retardo de medición programable
Descargar procedimientos listados e instructivos
El 754 es un calibrador documentador multifunción potente que puede usar para descargar procedimientos listas e instrucciones creadas con software o cargar datos para imprimir archivar y analizar. La herramienta puede contener hasta una semana completa de procedimientos descargados y resultados de calibración y ofrece compatibilidad con muchos software de gestión de activos. Los usuarios también pueden crear y ejecutar procedimientos automatizados tal como se encuentran o como se dejan para cumplir con los programas o reglamentos de calidad y registrar y documentar los resultados.
Para la documentación el 754 automatiza los procedimientos de calibración y captura sus datos. Y por supuesto lo ayuda a cumplir con estándares rigurosos como las normas ISO 9000 FDA EPA y OSHA. Además la pantalla gráfica la batería de iones de litio para una vida útil más prolongada el puerto USB y los accesorios lo ayudan a trabajar de manera más inteligente y rápida.
Precisión de la medición | |||||
Voltaje CC | Rango/Resolución | 1 año | 2 años | ||
100.000mV | 0 02 % + 0 005 mV | 0 03 % + 0 005 mV | |||
3 00000 V | 0 02% + 0 00005 V | 0 03% + 0 00005 V | |||
30.0000 V | 0 02% + 0 0005 V | 0 03 % + 0 0005 V | |||
300 00 V | 0 05 % + 0 05 V | 0 07 % + 0 05 V | |||
Voltaje CA | 3 000 V (40 Hz a 500 Hz) / 0 001 V | 0 5 % + 0 002 V | 1 0% + 0 004 V | ||
30 00 V (40 Hz a 500 Hz) / 0 01 V | 0 5 % + 0 02 V | 1 0 % + 0 04 V | |||
300 0 V (40 Hz a 500 Hz) / 0 1 V | 0 5 % + 0 2 V | 1 0 % + 0 2 V | |||
CC actual | 30.000mA | 0 01% + 5 uA | 0 015% + 7 uA | ||
110 00mA | 0 01% + 20 uA | 0 015% + 30 uA | |||
Resistencia | 10.000 Ω | 0 05 % + 50 mΩ | 0 07 % + 70 mΩ | ||
100 00 Ω | 0 05 % + 50 mΩ | 0 07 % + 70 mΩ | |||
1 0000 kΩ | 0 05 % + 500 mΩ | 0 07 % + 0 5 Ω | |||
10.000 kΩ | 0 1% + 10 Ω | 0 15 % + 15 Ω | |||
Frecuencia | 1 00 a 110 00 Hz / 0 01 Hz | 0 05 Hz | |||
110 1 a 1100 0 Hz / 0 1 Hz | 0 5 Hz | ||||
1 101 a 11 000 kHz / 0 001 kHz | 0 005kHz | ||||
11 01 a 50 00 kHz / 0 01 kHz | 0 05kHz | ||||
Precisión de fuente | |||||
1 año | 2 años | ||||
Voltaje CC | 100.000mV | 0 01 % + 0 005 mV | 0 015 % + 0 005 mV | ||
1 00000 V | 0 01 % + 0 00005 V | 0 015 % + 0 0005 V | |||
15 0000 V | 0 01 % + 0 0005 V | 0 015 % + 0 0005 V | |||
CC actual | 22.000 mA (fuente) | 0 01 % + 0 003 mA | 0 02 % + 0 003 mA | ||
Sumidero de corriente (simular) | 0 02 % + 0 007 mA | 0 04 % + 0 007 mA | |||
Resistencia | 10.000 Ω | 0 01 % + 10 mΩ | 0 015 % + 15 mΩ | ||
100 00 Ω | 0 01 % + 20 mΩ | 0 015 % + 30 mΩ | |||
1 0000 kΩ | 0 02 % + 0 2 Ω | 0 03 % + 0 3 Ω | |||
10.000 kΩ | 0 02 % + 3 Ω | 0 03 % + 5 Ω | |||
Frecuencia | 0 1 a 10 99 Hz | 0 01 Hz | |||
0 01 a 10 99 Hz | 0 01 Hz | ||||
11 00 a 109 99 Hz | 0 1 herzios | ||||
110 0 a 1099 9 Hz | 0 1 herzios | ||||
1.100 a 21.999kHz | 0 002kHz | ||||
22.000 a 50.000kHz | 0 005kHz | ||||
Datos técnicos | |||||
Funciones de registro de datos | Funciones de medida | Voltaje corriente resistencia frecuencia temperatura presión | |||
Tasa de lectura | 1 2 5 10 20 30 o 60 lecturas/minuto | ||||
Longitud máxima de registro | 8000 lecturas (7980 para 30 o 60 lecturas/minuto) | ||||
Funciones de rampa | Funciones de origen | Voltaje corriente resistencia frecuencia temperatura | |||
Tasa | 4 pasos/segundo | ||||
Detección de viaje | Continuidad o voltaje (la detección de continuidad no está disponible cuando se genera corriente) | ||||
Función de potencia de bucle | Voltaje | Seleccionable 26 V | |||
Exactitud | 10% 18 V mínimo a 22 mA | ||||
Corriente máxima | 25 mA protegido contra cortocircuitos | ||||
Voltaje máximo de entrada | 50 V CC | ||||
Funciones de paso | Funciones de origen | Voltaje corriente resistencia frecuencia temperatura | |||
paso manual | Paso seleccionable cambio con botones de flecha | ||||
paso automático | Totalmente programable para función retardo de inicio valor de paso tiempo por paso repetición | ||||
Especificaciones ambientales | |||||
Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C a +60°C | ||||
Resistencia al polvo/agua | Cumple con IP52 IEC 529 | ||||
Altitud de funcionamiento | 3000 m sobre el nivel medio del mar (9842 pies) | ||||
Especificaciones de seguridad | |||||
Aprobaciones de agencias | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92 ASNI/ISA S82.01-1994 UL3111 y EN610-1:1993 | ||||
Especificaciones Mecánicas y Generales | |||||
Tamaño | 136 x 245 x 63 mm (5 4 x 9 6 x 2 5 pulgadas) | ||||
Peso | 1 2 kg (2 7 libras) | ||||
Baterías | Batería interna Li-ion: 7 2 V 4400 mAh 30 Wh | ||||
Duración de la batería | >8 horas típico | ||||
Cambio de batería | Reemplace sin abrir el calibrador; no se requieren herramientas | ||||
Conexiones de puerto lateral | Conector del módulo de presión | ||||
Conector USB para interfaz a su PC | |||||
Conector de instrumento digital (HART) | |||||
Conexión para cargador/eliminador de batería opcional | |||||
Capacidad de almacenamiento de datos | 1 semana de resultados de procedimientos de calibración | ||||
especificaciones de 90 días | El intervalo de especificación estándar para la serie 750 es de 1 y 2 años. | ||||
La medición típica de 90 días y la precisión de la fuente se pueden estimar dividiendo las especificaciones de % de lectura o % de salida de un año por 2. | |||||
Las especificaciones de piso expresadas como % de la escala completa o recuentos u ohmios permanecen constantes. | |||||
Temperatura detectores de temperatura de resistencia | |||||
Grados o % de lectura - Tipo (α) | Rango °C | Medida °C 1 | |||
1 año | 2 años | ||||
100 Ω punto (385) | -200 a 100 100 a 800 | 0 07°C 0 02% + 0 05°C | 0 14°C 0 04% + 0 10°C | ||
200 Ω punto (385) | -200 a 100 100 a 630 | 0 07°C 0 02% + 0 05°C | 0 14°C 0 04% + 0 10°C | ||
500 Ω punto (385) | -200 a 100 100 a 630 | 0 07°C 0 02% + 0 05°C | 0 14°C 0 04% + 0 10°C | ||
1000 Ω punto (385) | -200 a 100 100 a 630 | 0 07°C 0 02% + 0 05°C | 0 14°C 0 04% + 0 10°C | ||
100 Ω punto (3916) | -200 a 100 100 a 630 | 0 07°C 0 02% + 0 05°C | 0 14°C 0 04% + 0 10°C | ||
100 Ω punto (3926) | -200 a 100 100 a 630 | 0 08°C 0 02% + 0 06°C | 0 16°C 0 04% + 0 12°C | ||
10 Ω Cu (427) | -100 a 260 | 0 2°C | 0 4°C | ||
120 Ω Ni (672) | -80 a 260 | 0 1°C | 0 2°C | ||
Fuente de corriente | Fuente °C | Corriente admisible 2 | |||
1 año | 2 años | ||||
1mA | 0 05°C 0 0125% + 0 04°C | 0 10°C 0 025% + 0 08°C | 0 1 mA a 10 mA | ||
500 μA | 0 06°C 0 017% + 0 05°C | 0 12°C 0 034% + 0 10°C | 0 1 mA a 1 mA | ||
250 μA | 0 06°C 0 017% + 0 05°C | 0 12°C 0 034% + 0 10°C | 0 1 mA a 1 mA | ||
150 μA | 0 06C 0 017% + 0 05°C | 0 12 C 0 034% + 0 10°C | 0 1 mA a 1 mA | ||
1mA | 0 05°C 0 0125% + 0 04°C | 0 10°C 0 025% + 0 08°C</ |
FLUKE-754 Calibrador Documentador de Procesos 754 FLUKE754
11-03-2025 17:26:36 SSN7 U-0
16 otros productos de la misma categoría: