MIKROTIK CCR1009-8G-1S-1S+ Cloud Core Router CPU 9 Núcleos 8 Puertos Gig
MIKROTIK CCR1009-8G-1S-1S+ Cloud Core Router CPU 9 Núcleos 8 Puertos Gigabit 1 Port SFP 1 Port SFP+ 2 GB Memoria
CCR10098G1S1S Cloud Core Router, CPU 9 Nucleos, 8 Puertos Gigabit, 1 Port SFP, 1 Port SFP+, 2 GB Memoria CCR1009-8G-1S-1S+
Código de producto | CCR1009-8G-1S-1S + |
CPU frecuencia nominal | 1.2 GHz |
SFP DDMI | Sí |
CPU número de núcleos | 9 |
Tamaño de RAM | 2 GB |
Arquitectura | TILE |
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 8 |
Número de puertos USB | 1 |
Conector de alimentación | 2 |
PoE | Sí |
voltaje de entrada el apoyo | 14 V - 57 V |
monitor de Voltaje | Sí |
vigilancia de la temperatura de PCB | Sí |
monitor de temperatura de la CPU | Sí |
Dimensiones | 444x175x47mm |
Sistema operativo | RouterOS |
temperatura ambiente Probado | -20C + 60C .. |
nivel de licencia | 6 |
el monitor actual | Sí |
UPC | TLR4-00980CG-10CE |
Consumo máximo de energía | 35W |
Los puertos SFP | 1 |
Los puertos SFP + | 1 |
Tipo de ranura USB | microUSB tipo AB |
Puerto serial | Header + RS232 |
Tipo de almacenamiento | NAND |
El tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Partes Incluidas
CCR1009-8G-1S-1S+ Cloud Core Router, CPU 9 Nucleos, 8 Puertos Gigabit, 1 Port SFP, 1 Port SFP+, 2 GB Memoria CCR10098G1S1S
12-03-2025 07:12:12 SSN12 U-0
Comentarios (0)
16 otros productos de la misma categoría: