TP-LINK RE650 Repetidor / Extensor de Cobertura WiFi AC 2600 Mbps doble
TP-LINK RE650 Repetidor / Extensor de Cobertura WiFi AC 2600 Mbps doble banda 2.4 GHz y 5 GHz con 1 puerto 10/100/1000 Mbps 4 antenas externas
RE650 Repetidor / Extensor de Cobertura WiFi AC, 2600 Mbps, doble banda 2.4 GHz y 5 GHz, con 1 puerto 10/100/1000 Mbps, 4 antenas externas RE650
RE650
Repetidor de WiFi Doble Banda AC2600
- Alcance extendido superior: cuatro antenas externas fijas extienden la cobertura de Wi-Fi
- 4-Stream para Wi-Fi de banda dual AC2600: 800Mbps simultáneos en 2.4GHz + 1733Mbps en 5GHz
- 4 × 4 MU-MIMO: transfiere datos simultáneamente a múltiples dispositivos para un rendimiento 4 veces más rápido
- Tecnología Beamforming: envíe una señal Wi-Fi dirigida a dispositivos individuales para conexiones más fuertes
- Puerto Gigabit Ethernet: proporcione conexiones por cable más rápidas a televisores inteligentes computadoras y consolas de juegos
- Luz de señal inteligente: ayuda a determinar la mejor ubicación para una cobertura Wi-Fi óptima al indicar la intensidad de la señal en la ubicación actual
- Modo AP: cree un nuevo punto de acceso Wi-Fi para mejorar su red cableada con capacidad Wi-Fi
- Aplicación TP-LINK Tether: acceda y administre fácilmente su red utilizando cualquier dispositivo móvil iOS o Android
- Compatibilidad definitiva: amplíe el alcance de cualquier repetidor de WiFi o punto de acceso inalámbrico
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU UK US |
Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b |
Interface | 1 x 10/100/1000M Ethernet Port (RJ45) |
Botón | WPS Button Reset Button LED Button Power Button |
Consumo de Energía | 12Wï¼?max power consumptionï¼? |
Dimensiones (W X D X H) | 6.4 x 3.4 x 1.6 in. (163 x 86 x 40mm) |
Antena | 4 x external |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz(11ac) |
Tasa de Señal | 5GHz:Up to 1733Mbps 2.4GHz:Up to 800Mpbs |
Sensibilidad de Recepción | 5GHzï¼? 11a 6Mbps:-96dBm@10% PER 11a 54Mbps: -78dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -69dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -66dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -63dBm@10% PER 2.4GHz 11g 54M: -79dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PER |
Modos Inalámbricos | Range Extender/Access Point |
Funciones Inalámbricas | Wireless Statistic Concurrent Mode boost both 2.4G/5G WiFi band Access Control LED Control Domain Login Function |
Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE FCC RoHS |
Contenidos del Paquete | AC2600 Wi-Fi Range Extender RE650 Quick Installation Guide |
Dimensiones de la Caja (W X D X H) | 7.9 x 4.9 x 3.8 in. (202 x 125 x 97mm) |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE NT 2000 XP Vista or Windows 7 8 10 Mac® OS NetWare® UNIX® or Linux. |
Ambiente | Operating Temperature: 0â??~40â?? (32â??~104â??) Storage Temperature: -40â??~70â?? (-40â??~158â??) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
RE650 Repetidor / Extensor de Cobertura WiFi AC, 2600 Mbps, doble banda 2.4 GHz y 5 GHz, con 1 puerto 10/100/1000 Mbps, 4 antenas externas RE650
11-03-2025 17:29:12 SSN18 U-0
Comentarios (0)
14 otros productos de la misma categoría: